<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://conception-ergonomique.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog Conception Ergonomique : mettre les Facteurs Humains au coeur des activités de conception]]></title>
		<link>https://conception-ergonomique.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Conception Ergonomique : intégrer les usages dans toutes les étapes de la conception]]></description>
		<language>FR</language>
		<lastBuildDate>Tue, 09 May 2023 18:00:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Intégrer les usages dans un projet architectural]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://conception-ergonomique.com/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div class="imTAJustify"><img class="image-0 fright" src="https://conception-ergonomique.com/images/Integrer-les-usages-dans-un-projet-architectural-web-2021-10.webp"  width="375" height="482" /><span class="fs16lh1-5">A l'automne 2019, le</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">président du CINOV Ergonomie</span><span class="fs16lh1-5"> </span></b><span class="fs16lh1-5">Léonard QUERELLE nous avait sollicité pour</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">collaborer à cet ouvrage</span></b><span class="fs16lh1-5">, répondant à un</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">besoin récurrent.</span><span class="fs16lh1-5"> </span></b><span class="fs16lh1-5">Depuis plusieurs années en effet, plusieurs</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">marchés publics </span></b><span class="fs16lh1-5">demandent la</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">mobilisation de compétences en ergonomie</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">dans les projets architecturaux. Ce besoin se justifie par la nécessité que les</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">usages, le travail réel</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">et les</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">expériences utilisateurs</span><span class="fs16lh1-5"> </span></b><span class="fs16lh1-5">soient correctement pris en compte, quels que soient les</span><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">utilisateurs (travailleurs, public, usagers, patients, clients, ...). L'arrivée dans les nouveaux bâtiments doit permettre d'effectuer le</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">travail demandé</span></b><span class="fs16lh1-5">, sans</span><b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">contraintes plus difficiles à tenir que dans les anciens batiments</span></b><span class="fs16lh1-5">, et que les</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">usages prévus</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">aient bien pris en compte</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">toutes les réalités</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">(files d'attentes, nettoyage, ...).</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Ce livre montre au travers de</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">plusieurs exemples réels repris par les diffférents auteurs</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">que la</span><b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">prise en compte des usages</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">tout au long de</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">projets architecturaux</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">permet de concevoir au plus près des besoins et des</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">attentes explicites ou implicites</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">des utilisateurs dans les nouveaux locaux et les bâtiments neufs. Sous le terme d'utilisateur se regroupent ceux qui dans les espaces créés travaillent, interviennent, visitent, utilisent, maintiennent, nettoient, surveillent, se rencontrent, apprennent, partagent, échangent, ..., et pour encore d'autres utilisations : dormir, se reposer, se soigner, se restaurer, se laver, se faire soigner, soigner, ...</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Ce livre est disponible auprès des Editions Le Moniteur, ou sur les sites de vente par correspondance habituels. Bonne lecture</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 May 2023 16:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://conception-ergonomique.com/blog/files/Integrer-les-usages-dans-un-projet-architectural-web-2021-10_thumb.webp" length="38156" type="image/webp" />
			<link>https://conception-ergonomique.com/blog/?integrer-les-usages-dans-un-projet-architectural</link>
			<guid isPermaLink="false">https://conception-ergonomique.com/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestion de projet ]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://conception-ergonomique.com/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div class="imTALeft"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">A la demande des entreprises que nous avons accompagnées, nous avons transformé notre expérience d'accompagnement dans la </span><span class="fs14lh1-5"><b>gestion de projets industriels et d'aménagement d'espaces de travail </b></span><span class="fs14lh1-5">en formations pragmatiques, directement utilisables au quotidien pour les </span><span class="fs14lh1-5"><b>chefs de projets</b></span><span class="fs14lh1-5"> et pour toutes les personnes qui ont </span><b><span class="fs14lh1-5">des projets à gérer</span></b><span class="fs14lh1-5">, et des</span><b><span class="fs14lh1-5"> équipes projet à manager.</span></b></div><div class="imTAJustify"><img class="image-2 fleft" src="https://conception-ergonomique.com/images/Formation-GdP-1---2019-10.webp"  width="713" height="305" /><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><img class="image-3" src="https://conception-ergonomique.com/images/Formation-GdP---2019-10.webp"  width="713" height="481" /></div><div><span class="fs14lh1-5">Ces formations s'appuie sur la recherche de l'</span><span class="fs14lh1-5"><b>excellence dans les outils de gestion des différents types de projets</b></span><span class="fs14lh1-5">, et sur les </span><span class="fs14lh1-5"><b>méthodes pour rechercher les meilleurs résultats que ce soit en amélioration qu'en créativité intégrale.</b></span><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><br></b></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Le programme de ces formations seront bientôt disponibles au téléchargement</span></div><br></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 11:40:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://conception-ergonomique.com/blog/files/Formation-GdP-1---2019-10_thumb.webp" length="126539" type="image/webp" />
			<link>https://conception-ergonomique.com/blog/?gestion-projet-industriels-aménagement-espace-travail</link>
			<guid isPermaLink="false">https://conception-ergonomique.com/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'entreprise sera affinitaire, subsidiaire et engagée ou ne sera pas]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://conception-ergonomique.com/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><h1 class="imHeading1">JOURNEES GRANVELLE - Edition 2019</h1><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"><b>L’édition 2019 des JOURNÉES GRANVELLE</b> avait pour thème « <b>Travail du futur et futur du travail</b> ». Cette troisième édition était comme d’habitude organisée par la CCI du DOUBS et le GRAND BESANCON, et se tenait les 19 et 20 mars à BESANCON.</span></div> <div class="imTAJustify"><div class="imTAJustify"><img class="image-0 fleft" src="https://conception-ergonomique.com/images/emmanuel-duez-iJournees-Granvelle-2019-BESANCON.webp"  width="500" height="366" /><span class="fs16lh1-5">La clôture de ces journées était confiée à <b>Emmanuelle DUEZ</b> du cabinet « <b>THE BOSON Project</b> ». Elle se définit non pas comme <b>consultante</b>, mais comme <b>militante de la transformation des entreprises</b> en travaillant sur le <b>capital humain</b>. Les axes d’actions passent par le retour dans les entreprises des « <b>humanités</b> », et considère que la <b>révolution numérique</b> actuelle constitue la <b>possibilité d’un retour aux fondamentaux</b>. Elle s’appuie sur des chiffres qui questionnent :</span></div></div><div class="imTAJustify"> <span class="fs16lh1-5"><span class="imTAJustify">·</span><span class="imTAJustify"> </span><b class="imTAJustify">50% des compétences</b><span class="imTAJustify"> actuelles seront </span><b class="imTAJustify">obsolètes dans les 2 prochaines années</b><span class="imTAJustify">, (ndr : source non reprise)</span></span></div><div class="imTAJustify"> <span class="fs16lh1-5"><span class="imTAJustify">· </span><b class="imTAJustify">85% des emplois</b><span class="imTAJustify"> qui embaucheront en 2030 </span><b class="imTAJustify">n’existent pas encore</b><span class="imTAJustify"> (chiffre DAVOS : il était évalué à 65% il y a 2 ans)</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTAJustify fs16lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"> <span class="imTAJustify fs16lh1-5">Elle a partagé ses convictions fortes sur l’évolution du travail et en particulier sur la vision du travail suivant les classes générationnelles.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs14lh1-5"> </span><br></div><h2 class="imHeading2 imTAJustify">« Travailler dans une entreprise qui dit de moi ce que je suis »</h2><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Elle prend l’exemple du manque d’engagement qui ne cesse de se dégrader en citant un chiffre fort d’un sondage : <b>91% des personnes en situation active se déclarent comme désengagées</b> (ndr : source non reprise). Sa définition de l’engagement de la personne porte <b>sur le dépassement de la fiche de poste</b>, ce qui questionne complètement l’ergonome que nous sommes (<b>l’ergonomie</b> part du constat <b>d’un écart permanent</b> &nbsp;entre le <b>travail prescrit</b> : ce que je dois faire et le <b>travail réel</b> : ce que je fais). Elle traduit le manque d’engagement présumé des dernières générations (« Y » ou milléniaux, génération Z) par une remise en cause de leur présence dans l’entreprise. Pour les personnes de ces générations, &nbsp;le choix se ferait plutôt de <b>« bosser dans une entreprise qui montre de moi ce que je suis</b> », et pour laquelle sont recherchés le <b>sens du travail</b>, la <b>transparence</b> (le syndrôme SNOWDEN) et la <b>reconnaissance de l’engagement</b>, matérielle mais certainement pas la seule. Le recours à des solutions « entrepreneuriales » plutôt que par le CDI peut s’expliquer ainsi, ce qui implique dans les entreprises un changement de <b>la logique emploi</b> et <b>resources humaines</b> vers une <b>logique Achats</b> et <b>négociations</b>.<br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs14lh1-5"> </span><br></div><h2 class="imHeading2">Des changements pour le management</h2><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs14lh1-5"> </span><div><span class="fs16lh1-5">Les évolutions des entreprises passent par une modification de la façon de manager et de conduire les personnes. Raphaël ENTHOVEN, lors de l’ouverture des Journées GRANVELLE, avait rapproché les termes «</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">manager</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">» de «</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">manipuler</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">». Nous sommes plus ici sur les notions de conduite et de pilotage. Emmanuelle DUEZ s’appuie sur les constats qu’elle fait dans la Marine Nationale (où elle a le grade de Lieutenant de vaisseau) quand le pacha du porte-avion le Charles de GAULLE parle de « materner » son équipage. Pour elle, le management devra s’appuyer sur l’</span><b><span class="fs16lh1-5">empathie</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">plus que sur l’</span><b><span class="fs16lh1-5">autoritarisme</span></b><span class="fs16lh1-5">, plus sur un</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">constat de la fragilité</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">que sur l’</span><b><span class="fs16lh1-5">apparence de la solidité &nbsp;</span></b><span class="fs16lh1-5">(la parabole du roseau et du chêne a été évoquée).</span></div><div><img class="image-1 fleft" src="https://conception-ergonomique.com/images/Sophie-BESSONG-CARREFOUR-Directrice-CHALEZEULE.webp"  width="250" height="265" /><span class="fs16lh1-5">Cette notion est assez proche de ce qu’avait partagé lors d’un atelier le matin &nbsp;</span><b><span class="fs16lh1-5">Sophie BESSONG</span></b><span class="fs16lh1-5">,</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">Directrice du CARREFOUR</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">à Chalezeule, où elle évoquait sa prise de fonction dans</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">un métier</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">et dans</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">un secteur</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">très</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">masculin</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">:</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">saluer le matin les 250 employés par leur prénom</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">est une acte fort de reconnaissance des collaborateurs, et la remise en cause d’une</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">stratégie « top – down » à sens unique</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><span class="fs16lh1-5">en la complétant d’une</span><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">dynamique d’acoute « bottom – up</span></b><span class="fs16lh1-5"> </span><b><span class="fs16lh1-5">»</span></b><span class="fs16lh1-5">.</span></div><div><span class="fs16lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs16lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs16lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs16lh1-5"><br></span></div></div><h2 class="imHeading2 imTAJustify">L’entreprise affinitaire, subsidiaire et engagée</h2><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Sa conclusion lui a permis d’affirmer ses trois convictions fortes sur le futur de l’entreprise (ou sur les entreprises du futur) :<br></span></div><div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs16lh1-5">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--[endif]-->L’entreprise sera <b>affinitaire</b> ou ne sera pas</span></div><div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs16lh1-5">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--[endif]-->L’entreprise sera<b> subsidiaire</b> ou ne sera pas</span></div><div class="imTAJustify"><!--[if !supportLists]--><span class="fs16lh1-5">· &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--[endif]-->L’entreprise sera<b> engagée</b> ou ne sera pas </span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs14lh1-5"> </span><br></div><h3 class="imHeading3 imTACenter">L’entreprise affinitaire</h3><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"><b>Emmanuelle DUEZ</b> définit l’entreprise affinitaire (elle utilise également le qualificatif d’identitaire) comme l’alignement des valeurs de l’entreprise en interne et en externe. Elle prend comme contre-exemple AMAZON, entreprise où les conditions de travail difficiles, l’entreprise technocentrée le bilan énergétique ne seraient pas en phase avec l’affichage de certaines valeurs prônées par Jeff BEZOS. Elle évoque <b>également la symétrie des intentions </b>entre l’intérieur des entreprises et l’extérieur (valeurs clients / fournisseurs), et parle aussi de <b>l’esthétique du dedans </b>(de l’entreprise) à opposer aux efforts marketing des entreprises de se présenter à l’extérieur sous le meilleur jour.<br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs14lh1-5"> </span><br></div><h3 class="imHeading3 imTACenter">L’entreprise subsidiaire</h3><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Le <b>principe de subsidiarité</b> est un terme qui a été plusieurs fois employé pendant les Journées GRANVELLE : il se définit comme la possibilité de <b>donner le pouvoir de décision et de responsabilité</b> au plus près de la <b>mise en œuvre effective de l’action</b>, dans un but de la meilleure <b>efficacité opérationnelle </b>et de <b>motivation des personnes</b>. Emmanuelle DUEZ prend plusieurs exemples dans <b>l’organisation militaire</b> pour illustrer son propos, où ce principe se traduit par la primauté de la situation et de l’urgence par rapport au grade. Il est &nbsp;très utilisé dans les <b>activités opérationnelles</b> comme par exemple chez les commandos de marine.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs14lh1-5"> </span><br></div><div class="imTAJustify"> </div> &nbsp;<h3 class="imHeading3 imTACenter">L’entreprise engagée</h3><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Emmanuelle DUEZ a regretté le <b>silence du monde des entreprises françaises</b> devant la situation actuelle et les <b>manifestations des gilets jaunes</b>, ce qu’elle traduit par <b>le manque d’engagement du MEDEF</b> pour la société civile. Ses convictions vont vers des entreprises qui prennent une part entière dans la société actuelle, pas seulement une part économique mais un <b>engagement global</b> dans le quotidien. </span></div><div class="imTAJustify"><img class="image-2 fleft" src="https://conception-ergonomique.com/images/Debat---E-DUEZ---Christiane-TAUBIRA.webp"  width="500" height="365" /><span class="fs16lh1-5">Lors d’un débat, elle s’est opposée sur ce point à <b>Christiane TAUBIRA</b> pour qui l’entreprise et le monde économique ne devrait pas interférer sur le « monde civil ». Plus que des entreprises, deux figures importantes du monde économique seront citées pour leur engagement au-delà de la sphère de l’entreprise : <b>Bill GATES</b> pour sa fondation et ses actions en Afrique, et <b>Warren BUFFET</b> pour ses activités philanthropiques.</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Michel BENOIT</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"><a role="button" href="mailto:michel.benoit@conception-ergonomique.com?subject=Journ%C3%A9s%20GRANVELLE%202019%20:%20Travail%20du%20Futur,%20futur%20du%20travail" class="imCssLink">michel.benoit@conception-ergonomique.com</a></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5"><a href="https://conception-ergonomique.com" target="_blank" class="imCssLink">https://conception-ergonomique.com</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 20:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://conception-ergonomique.com/blog/files/The-Boson-Project-Emmanuelle-DUEZ_thumb.webp" length="46832" type="image/webp" />
			<link>https://conception-ergonomique.com/blog/?journees-granvelle-2019-travail-du-futur-emmanuelle-duez-the-boson-project</link>
			<guid isPermaLink="false">https://conception-ergonomique.com/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Travail du futur et futur du travail]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://conception-ergonomique.com/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div>Vous pouvez nous suivre<a href="https://twitter.com/CErgonomique" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://twitter.com/CErgonomique', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink"> sur TWITTER </a></div><div><a href="https://www.investinbesancon.fr/journees-granvelle-besancon.html" target="_blank" class="imCssLink">D'après le site de la CCI</a></div><div>Annonce :</div><h1 class="imHeading1">Travail du Futur, Futur du Travail</h1><div><div>"Une conférence d’une personnalité de renom, <strong>Raphaël Enthoven, auteur et Professeur de philosophie</strong> ouvrira l’événement. Accompagné par <strong>Danièle Linhart, directrice de recherche et sociologue au CNRS</strong>, il donnera des clés de compréhension pour décrypter le type de travail vers lequel nous nous dirigeons.</div> <div>Des ateliers, animés par des experts, vous inviteront à découvrir les &nbsp;nouvelles formes d’organisations et de management, à réfléchir à la &nbsp;transformation des métiers, aux évolutions des compétences… L’événement &nbsp;se clôturera par un <i>open business</i>, en présence d’<strong>Emmanuelle Duez, fondatrice de The Boson project</strong>, qui présentera « l’actif du futur », avec partages, débats entre spécialistes et témoins puis échanges avec le public.</div> <div>Quel rôle et quel modèle pour l’entreprise de demain ? Quel &nbsp;management efficace et motivant à mettre en place à moyen et à long &nbsp;termes au sein des organisations ? Autant de questions passionnantes et &nbsp;centrales.</div> <div>Manager 3.0, organisation du travail, entreprises libérée, management &nbsp;horizontal, méthode agile, design thinking, employabilité, mobilité du &nbsp;travailleur, gestion des compétences, formation continue, entrée des &nbsp;Milleniums dans les instances décisionnelles, libéralisation/ &nbsp;ubérisation du travail, travail indépendant, flexi-travail, tiers lieux &nbsp;sont autant de données qui engendreront des bouleversements dans toute &nbsp;l’économie.</div> <div>La rupture avec l’ancien monde interroge sur l’impact inéluctable &nbsp;pour les entreprises : productivité, compétitivité, métiers. Les experts &nbsp;présents lors des Journées Granvelle livreront des éléments de réponses &nbsp;concrets pour engager cette transition hautement stratégique"</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 12:51:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://conception-ergonomique.com/blog/files/journees-granvelle-besancon-2019-03-19_thumb.webp" length="473064" type="image/webp" />
			<link>https://conception-ergonomique.com/blog/?travail-du-futur-et-travail-du-futur</link>
			<guid isPermaLink="false">https://conception-ergonomique.com/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Titre d'Ergonome Européen : renouvellement jusqu'en 2023]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://conception-ergonomique.com/blog/index.php?category=News"><![CDATA[News]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div><img class="image-0" src="https://conception-ergonomique.com/images/aeakmx8ff7n5184wkfaibh9anib1mf82" alt="Ergonome Européen - Eur.Erg - Michel BENOIT" title="Ergonome Européen - Eur.Erg - Michel BENOIT" width="178" height="171" /><strong><span class="fs28lh1-5">Ergonome européen, la garantie d’un label</span></strong></div><div><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Le Titre d'Ergonome Européen en exercice permet aux &nbsp;ergonomes d'attester une compétence et, aux entreprises qui font appel à &nbsp;eux, de pouvoir leur accorder plus sûrement leur confiance. La &nbsp;vérification du niveau et du contenu des connaissances acquises, et du &nbsp;niveau réel d'exercice permet, en effet, aux donneurs d'ordres de se &nbsp;garantir par une certification sérieuse. C'est l'assurance d'un &nbsp;interlocuteur pertinent.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Le label d'Ergonome Européen valide la réalité des pratiques &nbsp;d'intervention. Le Titre d'Ergonome Européen en exercice est une marque &nbsp;déposée.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Ce label (Eur.Erg®) répond à des exigences de formation et &nbsp;d'exercice professionnel rigoureuses et certifie que son détenteur a un &nbsp;exercice réel et principal de son métier. Renouvelable tous les cinq &nbsp;ans, le Titre est garant de l'exercice effectif du métier.</span><br><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div><div><span class="fs14lh1-5">La Self (Société d'Ergonomie de Langue Française) a mis en &nbsp;place l'ARTEE (Association pour la Reconnaissance du Titre d'Ergonome &nbsp;Européen en Exercice) pour organiser en France la délivrance du Titre &nbsp;d'Ergonome Européen en Exercice. Depuis 1993, ARTEE instruit les &nbsp;candidatures au Titre &nbsp;d'Ergonome Européen en Exercice selon les critères &nbsp;rigoureux de formation et d'expérience définis par le CREE (Center for &nbsp;Registration of European</span><span class="fs14lh1-5"> </span><span class="fs14lh1-5">Ergonomist) qui attribue finalement le Titre à &nbsp;l'échelon européen.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 18:08:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://conception-ergonomique.com/blog/files/CREE-Eur-Erg-logo_thumb.webp" length="27525" type="image/webp" />
			<link>https://conception-ergonomique.com/blog/?titre-ergonome-europeen-renouvellement-5-ans</link>
			<guid isPermaLink="false">https://conception-ergonomique.com/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formation Conception Ergonomique des équipements - DIJON ou LYON - 11 et 12 avril 2019]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://conception-ergonomique.com/blog/index.php?category=Formation"><![CDATA[Formation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><div>Cette formation s'adresse aux personnes en charge de la conception des équipements ou des interfaces (Burau d'études ou des Méthodes, Maintenance, Travaux Neufs, ...), et qui souhaitent prendre en compte la santé et la sécurité des personnes qui travailleront sur ces équipements, mais aussi s'assurer de son bon usage.</div><div>Vous pouvez <a href="http://actis-formation.fr/calendrier-formations-inter-entreprise.html" target="_blank" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'Consultez le site ACTIS Formation', width: 250});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink">consulter le programme complet de la formation, demander des informations ou vous préinscrire sur le site ACTIS Formation</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 16:41:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://conception-ergonomique.com/blog/files/Logo-ACTIS-E-P-300x300-Formation_thumb.webp" length="24819" type="image/webp" />
			<link>https://conception-ergonomique.com/blog/?formation-conception-ergonomique-dijon-lyon-11-12-avril-2019</link>
			<guid isPermaLink="false">https://conception-ergonomique.com/blog/rss/000000003</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ACTIS E&P validé DataDock]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://conception-ergonomique.com/blog/index.php?category=DataDock"><![CDATA[DataDock]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000001"><div><span class="fs16lh1-5">Voir les explications sur la validation <a href="http://actis-formation.fr/datadock.html" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://actis-formation.fr/datadock.html', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'ACTIS E&amp;P validé DataDock', width: 180});" onfocus="$(this).trigger('mouseover');"  class="imCssLink">DataDock en cliquant ce lien</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 15:35:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://conception-ergonomique.com/blog/files/Logo-Datadock-2_thumb.webp" length="51584" type="image/webp" />
			<link>https://conception-ergonomique.com/blog/?actis-ep-datadock</link>
			<guid isPermaLink="false">https://conception-ergonomique.com/blog/rss/000000001</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nouveau site]]></title>
			<author><![CDATA[Michel.BENOIT]]></author>
			<category domain="https://conception-ergonomique.com/blog/index.php?category=Site_Conception_Ergonomique"><![CDATA[Site Conception Ergonomique]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_b9rkb3d4"><div class="imTALeft"><span class="fs14lh1-5 cf1">Nous sommes heureux de mettre en ligne notre nouveau site, qui intègre un blog pour échanger sur la conception ergonomique, les différents outils et les retours d'expérences.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 09:57:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://conception-ergonomique.com/blog/files/Blog-ACTIS-E-P_thumb.webp" length="32386" type="image/webp" />
			<link>https://conception-ergonomique.com/blog/?nouveau-site-nouveau-blog</link>
			<guid isPermaLink="false">https://conception-ergonomique.com/blog/rss/b9rkb3d4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>